- Nachi Indonesia
- Outline
Outline
Outline
Outline
| Corporate Name | NACHI-FUJIKOSHI CORP. |
| Trademark | NACHI |
| Foundation | December 21, 1928 |
| Account Settled on | November 30 |
| Chairman | Hiroo Honma |
| President | Jun Sakamoto |
| Head Office | Shiodome Sumitomo Bldg. 17F, |
| 1-9-2 Higashi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 | |
| Tel : +81-(0)3-5568-5111 |
| Capital | 16.0 billion yen | |
| Consolidated Net Sales | 201.0 billion yen | (1,935 million dollars) |
| Overseas Sales | 96.5 billion yen | (929 million dollars) |
| Consolidated subsidiaries | 54 companies | (Domestic 22 companies) |
| (Overseas 32 companies) | ||
| Consolidated number of employees | 7,240 | (55 companies) | 3,310 | (Non-Consolidated) |
Major Products
| Machining | Cutting Tools, Forming Tools, Cutting Saws, Machine Tools, Machining Systems |
| Robots | Robots, Robot Systems, Electronic Equipment |
| Components | Bearings, Hydraulic Equipment, Automotive Hydraulics |
| Materials | Special Steels, Coating, Industrial Furnaces |